Wondering what your shipping cost will be?
Printed Books
Para libros impresos, actualmente trabajamos con Lightning Source, líder mundial en fabricación de libros bajo demanda. Lightning Source tiene instalaciones tanto en EE. UU. como en el Reino Unido, lo que nos permite imprimir tu libro más cerca de ti para mantener el costo de flete y el tiempo de entrega al mínimo.
El monto que cobramos por envío es exactamente lo que Lightning Source nos cobra por el envío. El total del envío incluye un cargo de US$1.50 por pedido por parte de Lightning Source para el manejo y los materiales de envío. Este cargo puede hacer que un pedido de un solo libro parezca tener costos de flete más altos de lo que esperarías.
Además, en algunos casos, como Media Mail de USPS y opciones de envío a Canadá, estamos trabajando con Lightning Source para ofrecer mejores opciones de envío.
Printed Cards
Todos los pedidos de tarjetas impresas actualmente se envían desde nuestra imprenta en EE. UU. y, como se mencionó anteriormente, el monto de envío que cobramos es el mismo que nos cobra la imprenta. El flete a Europa en pedidos de tarjetas tiende a ser un poco más alto y tardar más en la entrega.
We ship to most anywhere in the world, this chart is to provide an estimate for our more popular destinations.
Consulta la tabla a continuación para obtener una estimación de los costos de envío de productos impresos. Todos los montos mostrados son en dólares estadounidenses.
Ten en cuenta que la mayoría de los productos disponibles en nuestro sitio son productos descargables. Los artículos disponibles en formato impreso tendrán una opción de impresión separada disponible en la página de descripción del producto; todos los demás productos se entregarán mediante descarga desde tu cuenta.
La tabla a continuación muestra algunos ejemplos de costos de envío. Puedes ver el costo exacto de envío para tu pedido específico al pasar por el proceso de pago, seleccionar una dirección de envío y un método de envío, y el costo de envío se mostrará antes de completar el pedido.
Nota:
- En envíos a Canadá, el envío premium para libros también incluye tarifas de aranceles e impuestos, por lo que no habrá cargos adicionales. However, card orders may incur customs fees in addition to the shipping charges.
| EE. UU. | Libro de tapa blanda | Hasta 64 | $5 | $17 |
| Hasta 256 | $5 | $17 | ||
| Libro de tapa dura | Hasta 224 | $5 | $18 | |
| Hasta 480 | $5 | $19 | ||
| Hasta 650 | $9 | $21 | ||
| Baraja de cartas | Hasta 70 | $7 | $18 | |
| Hasta 120 | $8 | $18 | ||
| Hasta 150 | $9 | $18 | ||
| Hasta 200 | $11 | $18 | ||
| Hasta 280 | $16 | $18 | ||
| Australia* | Libro en rústica | Hasta 64 | $5 | $6 |
| *Victoria | Hasta 256 | $5 | $7 | |
| Libro encuadernado | Hasta 224 | $5 | $7 | |
| Hasta 480 | $5 | $7 | ||
| Hasta 650 | $6 | $7 | ||
| Mazo de cartas | Hasta 70 | N/D | $27 | |
| Hasta 120 | N/D | $27 | ||
| Hasta 150 | N/D | $44 | ||
| Hasta 200 | N/D | $44 | ||
| Hasta 280 | N/A | $44 | ||
| Australia* | Libro de tapa blanda | Hasta 64 | $10 | $13 |
| *New South Wales, Northern Territory, Queensland, Western AU | Hasta 256 | $12 | $16 | |
| Libro de tapa dura | Hasta 224 | $12 | $17 | |
| Hasta 480 | $13 | $18 | ||
| Hasta 650 | $14 | $19 | ||
| Baraja de cartas | Hasta 70 | N/A | $27 | |
| Hasta 120 | N/D | $27 | ||
| Hasta 150 | N/D | $44 | ||
| Hasta 200 | N/D | $44 | ||
| Hasta 280 | N/D | $44 | ||
| Australia* | Libro de tapa blanda | Hasta 64 | $15 | $33 |
| *AU Capital Territory, South AU, Tasmania | Hasta 256 | $17 | $39 | |
| Libro de tapa dura | Hasta 224 | $20 | $43 | |
| Hasta 480 | $21 | $44 | ||
| Hasta 650 | $27 | $54 | ||
| Tarjeta rechazada | Hasta 70 | $8 | $19 | |
| Hasta 120 | $8 | $19 | ||
| Hasta 150 | $9 | $19 | ||
| Hasta 200 | N/D | $44 | ||
| Hasta 280 | N/D | $44 | ||
| Brasil | Libro en rústica | Hasta 64 | N/D | $36 |
| Hasta 256 | N/D | $40 | ||
| Libro en tapa dura | Hasta 224 | N/D | $42 | |
| Hasta 480 | N/D | $44 | ||
| Hasta 650 | N/D | $48 | ||
| Mazo de cartas | Hasta 70 | $65 | $198 | |
| Hasta 120 | $65 | $198 | ||
| Hasta 150 | $65 | $198 | ||
| Hasta 200 | $65 | $198 | ||
| Hasta 280 | $65 | $198 | ||
| Canada* | ||||
| *Alberta, British Columbia, Manitoba, New Brunswick, Newfoundland, Nova Scotia, Ontario (North & Central), Prince Edward Island, Quebec (North & West), Saskatchewan | Libro de tapa blanda | Hasta 64 | $16 | $135 |
| Hasta 256 | $16 | $148 | ||
| Libro encuadernado en tapa dura | Hasta 224 | $16 | $163 | |
| Hasta 480 | $17 | $163 | ||
| Hasta 650 | $19 | $190 | ||
| Baraja de cartas | Hasta 70 | $22 | $37 | |
| Hasta 120 | $22 | $37 | ||
| Hasta 150 | $30 | $37 | ||
| Hasta 200 | $30 | $37 | ||
| Hasta 280 | $30 | $37 | ||
| Canada* | Libro de tapa blanda | Hasta 64 | $10 | $90 |
| *Northwest Territories, Nunavut, Yukon | Hasta 256 | $14 | $90 | |
| Libro de tapa dura | Hasta 224 | $18 | $90 | |
| Hasta 480 | $19 | $82 | ||
| Hasta 650 | $29 | $84 | ||
| Baraja de cartas | Hasta 70 | N/D | $22 | |
| Hasta 120 | N/D | $22 | ||
| Hasta 150 | N/D | $30 | ||
| Hasta 200 | N/D | $30 | ||
| Hasta 280 | N/D | $30 | ||
| Canada* | Libro de tapa blanda | Hasta 64 | $9 | $145 |
| *Southern Ontario & Quebec | Hasta 256 | $9 | $160 | |
| Libro de tapa dura | Hasta 224 | $9 | $175 | |
| Hasta 480 | $10 | $175 | ||
| Hasta 650 | $12 | $200 | ||
| Baraja de cartas | Hasta 70 | $22 | $44 | |
| Hasta 120 | $22 | $44 | ||
| Hasta 150 | $30 | $44 | ||
| Hasta 200 | $30 | $44 | ||
| Hasta 280 | $30 | $44 | ||
| Finlandia | Libro de tapa blanda | Hasta 64 | $6 | $20 |
| Hasta 256 | $9 | $20 | ||
| Libro de tapa dura | Hasta 224 | $11 | $20 | |
| Hasta 480 | $12 | $20 | ||
| Hasta 650 | $22 | $20 | ||
| Baraja de cartas | Hasta 70 | N/D | $26 | |
| Hasta 120 | N/D | $26 | ||
| Hasta 150 | N/D | $39 | ||
| Hasta 200 | N/D | $39 | ||
| Hasta 280 | N/D | $39 | ||
| Francia | Libro de tapa blanda | Hasta 64 | $7 | $18 |
| Hasta 256 | $9 | $18 | ||
| Libro de tapa dura | Hasta 224 | $10 | $18 | |
| Hasta 480 | $11 | $18 | ||
| Hasta 650 | $15 | $18 | ||
| Baraja de cartas | Hasta 70 | N/D | $26 | |
| Hasta 120 | N/D | $26 | ||
| Hasta 150 | N/D | $33 | ||
| Hasta 200 | N/D | $33 | ||
| Hasta 280 | N/D | $33 | ||
| Alemania | Libro de tapa blanda | Hasta 64 | $6 | $18 |
| Hasta 256 | $8 | $18 | ||
| Libro encuadernado | Hasta 224 | $9 | $18 | |
| Hasta 480 | $9 | $18 | ||
| Hasta 650 | $11 | $18 | ||
| Mazo de cartas | Hasta 70 | N/D | $24 | |
| Hasta 120 | N/D | $24 | ||
| Hasta 150 | N/A | $33 | ||
| Hasta 200 | N/D | $33 | ||
| Hasta 280 | N/D | $33 | ||
| Grecia | Libro de tapa blanda | Hasta 64 | $9 | $21 |
| Hasta 256 | $12 | $21 | ||
| Libro de tapa dura | Hasta 224 | $15 | $21 | |
| Hasta 480 | $17 | $21 | ||
| Hasta 650 | $20 | $21 | ||
| Baraja de cartas | Hasta 70 | N/D | $25 | |
| Hasta 120 | N/D | $25 | ||
| Hasta 150 | N/D | $35 | ||
| Hasta 200 | N/D | $35 | ||
| Hasta 280 | N/D | $35 | ||
| México | Softbound Book | Up to 64 | $6 | $26 |
| Up to 256 | $6 | $28 | ||
| Hardbound Book | Up to 224 | $6 | $28 | |
| Up to 480 | $6 | $29 | ||
| Up to 650 | $21 | $31 | ||
| Card Deck | Up to 70 | $22 | $100 | |
| Up to 120 | $22 | $100 | ||
| Up to 150 | $30 | $100 | ||
| Up to 200 | $30 | $100 | ||
| Up to 280 | $30 | $100 | ||
| Reino Unido | Softbound Book | Up to 64 | $6 | $11 |
| Up to 256 | $6 | $11 | ||
| Hardbound Book | Up to 224 | $6 | $11 | |
| Up to 480 | $6 | $11 | ||
| Up to 650 | $11 | $59 | ||
| Card Deck | Up to 70 | N/D | $25 | |
| Up to 120 | N/D | $25 | ||
| Up to 150 | N/D | $35 | ||
| Up to 200 | N/D | $35 | ||
| Up to 280 | N/D | $35 |
International Mail Service Suspensions
Please check the USPS site for the most updated list of countries The Postal Service™ has temporarily suspended international mail acceptance to.