送料がいくらになるか気になりますか?
印刷された本
印刷書籍については、現在、オンデマンド書籍製造の世界的リーダーであるLightning Sourceと提携しています。 ライトニングソースは米国と英国に施設を有しており、お客様の近くで書籍を印刷できるため、輸送コストと納期を最小限に抑えられます。
当社が請求する配送料は、Lightning Sourceが当社に請求する配送料と全く同じ金額です。 配送料金には、Lightning Sourceによる注文ごとの処理・配送材料費として1.50米ドルが含まれます。 この料金により、単一書籍の注文において、予想以上に高い配送料が発生しているように見える場合があります。
また、USPSメディアメールやカナダ向け配送オプションなど、一部のケースでは、より良い配送オプションを提供するため、Lightning Sourceと連携しています。
印刷済みカード
現在、印刷済みカードの注文はすべて米国にある当社の印刷業者から発送されており、上記のとおり、お客様にご請求する送料は印刷業者から当社に請求される金額と同じです。 カード注文の欧州向け配送料は若干高めとなり、配送に時間がかかる傾向があります。
世界中のほぼすべての地域へ発送いたします。この表は、人気の高い目的地におけるおおよその見積もりを示すものです。
印刷物の送料見積もりについては、下記の表をご参照ください。 表示されている金額はすべて米ドルです。
当サイトで提供している商品のほとんどはダウンロード製品であることにご注意ください。 印刷形式で入手可能なアイテムについては、商品説明ページに別途印刷オプションが表示されます。その他のアイテムはすべて、お客様のアカウントからダウンロードしてご利用いただけます。
以下の表は配送料の例を示しています。 ご注文の配送費用は、チェックアウト手続きを進め、配送先住所と配送方法を選択すると、注文を確定する前に正確な金額が表示されます。
注意:
- カナダへの発送において、書籍のプレミアム配送には関税・税金も含まれるため、追加料金は発生しません。 ただし、カードのご注文には配送料に加えて関税が発生する場合があります。
| アメリカ合衆国 | ソフトカバーの本 | 最大64 | 5ドル | 17ドル |
| 最大256 | 5ドル | 17ドル | ||
| ハードカバーの本 | 最大224 | 5ドル | 18ドル | |
| 最大480 | 5ドル | 19ドル | ||
| 最大650 | 9ドル | 21ドル | ||
| カードデッキ/デッキ | 最大70 | 7ドル | 18ドル | |
| 最大120 | 8ドル | 18ドル | ||
| 最大150 | 9ドル | 18ドル | ||
| 最大200 | 11ドル | 18ドル | ||
| 最大280 | 16ドル | 18ドル | ||
| オーストラリア* | ソフトカバーの本 | 最大64 | 5ドル | 6ドル |
| *ビクトリア | 最大256 | 5ドル | 7ドル | |
| ハードカバーの本 | 最大224 | 5ドル | 7ドル | |
| 最大480 | 5ドル | 7ドル | ||
| 最大650 | 6ドル | 7ドル | ||
| カードデッキ/デッキ | 最大70 | 該当なし | 27ドル | |
| 最大120 | 該当なし | 27ドル | ||
| 最大150 | 該当なし | 44ドル | ||
| 最大200 | 該当なし | 44ドル | ||
| 最大280 | 該当なし | 44ドル | ||
| オーストラリア* | ソフトカバーの本 | 最大64 | 10ドル | 13ドル |
| *ニューサウスウェールズ州、ノーザンテリトリー、クイーンズランド州、西オーストラリア州 | 最大256 | 12ドル | 16ドル | |
| ハードカバーの本 | 最大224 | 12ドル | 17ドル | |
| 最大480 | 13ドル | 18ドル | ||
| 最大650 | 14ドル | 19ドル | ||
| カードデッキ/デッキ | 最大70 | 該当なし | 27ドル | |
| 最大120 | 該当なし | 27ドル | ||
| 最大150 | 該当なし | 44ドル | ||
| 最大200 | 該当なし | 44ドル | ||
| 最大280 | 該当なし | 44ドル | ||
| オーストラリア* | ソフトカバーの本 | 最大64 | 15ドル | 33ドル |
| *オーストラリア首都特別地域、南オーストラリア州、タスマニア州 | 最大256 | 17ドル | 39ドル | |
| ハードカバーの本 | 最大224 | 20ドル | 43ドル | |
| 最大480 | 21ドル | 44ドル | ||
| 最大650 | 27ドル | 54ドル | ||
| カードデッキ/デッキ | 最大70 | 8ドル | 19ドル | |
| 最大120 | 8ドル | 19ドル | ||
| 最大150 | 9ドル | 19ドル | ||
| 最大200 | 該当なし | 44ドル | ||
| 最大280 | 該当なし | 44ドル | ||
| ブラジル | ソフトカバーの本 | 最大64 | 該当なし | 36ドル |
| 最大256 | 該当なし | 40ドル | ||
| ハードカバーの本 | 最大224 | 該当なし | 42ドル | |
| 最大480 | 該当なし | 44ドル | ||
| 最大650 | 該当なし | 48ドル | ||
| カードデッキ/デッキ | 最大70 | 65ドル | 198ドル | |
| 最大120 | 65ドル | 198ドル | ||
| 最大150 | 65ドル | 198ドル | ||
| 最大200 | 65ドル | 198ドル | ||
| 最大280 | 65ドル | 198ドル | ||
| カナダ* | ||||
| *アルバータ州、ブリティッシュコロンビア州、マニトバ州、ニューブランズウィック州、ニューファンドランド州、ノバスコシア州、オンタリオ州(北部 & 中部)、プリンスエドワードアイランド州、ケベック州(北部 & 西部)、サスカチュワン州 | ソフトカバーの本 | 最大64 | 16ドル | 135ドル |
| 最大256 | 16ドル | 148ドル | ||
| ハードカバーの本 | 最大224 | 16ドル | 163ドル | |
| 最大480 | 17ドル | 163ドル | ||
| 最大650 | 19ドル | 190ドル | ||
| カードデッキ/デッキ | 最大70 | 22ドル | 37ドル | |
| 最大120 | 22ドル | 37ドル | ||
| 最大150 | 30ドル | 37ドル | ||
| 最大200 | 30ドル | 37ドル | ||
| 最大280 | 30ドル | 37ドル | ||
| カナダ* | ソフトカバーの本 | 最大64 | 10ドル | 90ドル |
| *ノースウェスト準州、ヌナブト準州、ユーコン準州 | 最大256 | 14ドル | 90ドル | |
| ハードカバーの本 | 最大224 | 18ドル | 90ドル | |
| 最大480 | 19ドル | 82ドル | ||
| 最大650 | 29ドル | 84ドル | ||
| カードデッキ/デッキ | 最大70 | 該当なし | 22ドル | |
| 最大120 | 該当なし | 22ドル | ||
| 最大150 | 該当なし | 30ドル | ||
| 最大200 | 該当なし | 30ドル | ||
| 最大280 | 該当なし | 30ドル | ||
| カナダ* | ソフトカバーの本 | 最大64 | 9ドル | 145ドル |
| *オンタリオ州南部 & ケベック州 | 最大256 | 9ドル | 160ドル | |
| ハードカバーの本 | 最大224 | 9ドル | 175ドル | |
| 最大480 | 10ドル | 175ドル | ||
| 最大650 | 12ドル | 200ドル | ||
| カードデッキ/デッキ | 最大70 | 22ドル | 44ドル | |
| 最大120 | 22ドル | 44ドル | ||
| 最大150 | 30ドル | 44ドル | ||
| 最大200 | 30ドル | 44ドル | ||
| 最大280 | 30ドル | 44ドル | ||
| フィンランド | ソフトカバーの本 | 最大64 | 6ドル | 20ドル |
| 最大256 | 9ドル | 20ドル | ||
| ハードカバーの本 | 最大224 | 11ドル | 20ドル | |
| 最大480 | 12ドル | 20ドル | ||
| 最大650 | 22ドル | 20ドル | ||
| カードデッキ/デッキ | 最大70 | 該当なし | 26ドル | |
| 最大120 | 該当なし | 26ドル | ||
| 最大150 | 該当なし | 39ドル | ||
| 最大200 | 該当なし | 39ドル | ||
| 最大280 | 該当なし | 39ドル | ||
| フランス | ソフトカバーの本 | 最大64 | 7ドル | 18ドル |
| 最大256 | 9ドル | 18ドル | ||
| ハードカバーの本 | 最大224 | 10ドル | 18ドル | |
| 最大480 | 11ドル | 18ドル | ||
| 最大650 | 15ドル | 18ドル | ||
| カードデッキ/デッキ | 最大70 | 該当なし | 26ドル | |
| 最大120 | 該当なし | 26ドル | ||
| 最大150 | 該当なし | 33ドル | ||
| 最大200 | 該当なし | 33ドル | ||
| 最大280 | 該当なし | 33ドル | ||
| ドイツ | ソフトカバーの本 | 最大64 | 6ドル | 18ドル |
| 最大256 | 8ドル | 18ドル | ||
| ハードカバーの本 | 最大224 | 9ドル | 18ドル | |
| 最大480 | 9ドル | 18ドル | ||
| 最大650 | 11ドル | 18ドル | ||
| カードデッキ/デッキ | 最大70 | 該当なし | 24ドル | |
| 最大120 | 該当なし | 24ドル | ||
| 最大150 | 該当なし | 33ドル | ||
| 最大200 | 該当なし | 33ドル | ||
| 最大280 | 該当なし | 33ドル | ||
| ギリシャ | ソフトカバーの本 | 最大64 | 9ドル | 21ドル |
| 最大256 | 12ドル | 21ドル | ||
| ハードカバーの本 | 最大224 | 15ドル | 21ドル | |
| 最大480 | 17ドル | 21ドル | ||
| 最大650 | 20ドル | 21ドル | ||
| カードデッキ/デッキ | 最大70 | 該当なし | 25ドル | |
| 最大120 | 該当なし | 25ドル | ||
| 最大150 | 該当なし | 35ドル | ||
| 最大200 | 該当なし | 35ドル | ||
| 最大280 | 該当なし | 35ドル | ||
| メキシコ | ソフトカバーの本 | 最大64 | 6ドル | 26ドル |
| 最大256 | 6ドル | 28ドル | ||
| ハードカバーの本 | 最大224 | 6ドル | 28ドル | |
| 最大480 | 6ドル | 29ドル | ||
| 最大650 | 21ドル | 31ドル | ||
| カードデッキ/デッキ | 最大70 | 22ドル | 100ドル | |
| 最大120 | 22ドル | 100ドル | ||
| 最大150 | 30ドル | 100ドル | ||
| 最大200 | 30ドル | 100ドル | ||
| 最大280 | 30ドル | 100ドル | ||
| 英国 | ソフトカバーの本 | 最大64 | 6ドル | 11ドル |
| 最大256 | 6ドル | 11ドル | ||
| ハードカバーの本 | 最大224 | 6ドル | 11ドル | |
| 最大480 | 6ドル | 11ドル | ||
| 最大650 | 11ドル | 59ドル | ||
| カードデッキ/デッキ | 最大70 | 該当なし | 25ドル | |
| 最大120 | 該当なし | 25ドル | ||
| 最大150 | 該当なし | 35ドル | ||
| 最大200 | 該当なし | 35ドル | ||
| 最大280 | 該当なし | 35ドル |
国際郵便サービスの停止
米国郵便公社(USPS)が国際郵便の受付を一時停止している最新の対象国リストについては、USPSのウェブサイトをご確認ください。